日期 | 品名 | 地區 | 單位 | 價格 | 環比 | 其他地區 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-20 | 輕料廢鐵 | 湖南懷化 | kg | 1.2 | 平 | 廣東地區 | 1.15 |
2016-06-20 | 重料廢鐵 | 湖南懷化 | kg | 1.5 | 平 | 廣東地區 | 1.55 |
2016-06-20 | 雜鉛 | 湖南懷化 | kg | 9.8 | 平 | 江浙滬地區 | 10.6 |
2016-06-20 | 雜鋅 | 湖南懷化 | kg | 8.2 | 平 | 江浙滬地區 | 9 |
2016-06-20 | 不銹鋼201 | 湖南懷化 | kg | 2.8 | 平 | 江浙滬地區 | 3 |
沒找到相關數據..